Aaj English TV

Saturday, December 13, 2025  
21 Jumada Al-Akhirah 1447  

Bullion rates, June 30, 2017

-File Photo -File Photo

Gold and silver rates prevailing in different cities on Friday June 30, 2017.

City Gold Silver
24K 10 Grams 24K Per Tola 22K 10 Grams  10 Grams
Karachi Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
Hyderabad Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
Lahore Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
Multan Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
Islamabad Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
Faisalabad Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
Rawalpindi Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
Quetta Rs. 43,114.00 Rs. 50,300.00 Rs. 39,403.00 Rs. 617.14
                                                                                             (Source: Karachi Saraf Jewellers Association)