Aaj Logo

Published 30 Jun, 2017 12:15pm

Bullion rates, June 30, 2017

Gold and silver rates prevailing in different cities on Friday June 30, 2017.

CityGoldSilver
24K 10 Grams24K Per Tola22K 10 Grams 10 Grams
KarachiRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
HyderabadRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
LahoreRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
MultanRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
IslamabadRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
FaisalabadRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
RawalpindiRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
QuettaRs. 43,114.00Rs. 50,300.00Rs. 39,403.00Rs. 617.14
                                                                                             (Source: Karachi Saraf Jewellers Association)

 

Read Comments