| City | Gold | Silver |
|---|
| 24K 10 Grams | 24K Per Tola | 22K 10 Grams | Â 10 Grams |
|---|
| Karachi | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Hyderabad | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Lahore | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Multan | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Islamabad | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Faisalabad | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Rawalpindi | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Quetta | Rs. 43,114.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 39,403.00 | Rs. 617.14 |
|---|
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Source: Karachi Saraf Jewellers Association) |
|